Notice
Recent Posts
Recent Comments
Link
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tags
- 애니메이션
- 애니제목
- 야구애니
- 애니각화제목
- 교육
- 애니추천
- 각편제목
- 애니추천이유
- 오블완
- 애니메이션추천
- 독서습관
- 각 화 제목
- 각화제목
- 독서
- 오블완 챌린지
- 그리스교육
- 그리스
- 크게휘두르며
- 애니 각 화 제목
- 애니
- 넷플애니메이션
- 걸리버여행기
- 공모전
- 애니노래가사
- 애니분석
- 티스토리챌린지
- 애니메이션제목
- 에피소드
- 크게휘두르며2기
- 오블완챌린지
Archives
- Today
- Total
하루살이의 하루
2023년 상반기 감자 유통 흐름 본문
728x90
2024년이지만 문뜩 궁금해진 다른 사람들이 감자를 어디서 어디로 많이 판매를 할지 궁금해져서 통계를 내보았습니다.
2023년도 기준 상반기(1월 ~ 6월)의 도매시장별 물량과 금액입니다.
도매시장 | 물량 | 금액 |
강릉도매시장 | 452,465 | 821,263,738 |
광주각화도매 | 6,244,857 | 11,457,930,900 |
광주서부도매 | 4,870,698 | 9,628,926,989 |
구리도매시장 | 5,732,489 | 11,337,302,861 |
구미도매시장 | 493,770 | 1,026,980,866 |
대구북부도매 | 11,847,800 | 23,464,409,927 |
대전노은도매 | 2,094,036 | 4,081,362,536 |
대전오정도매 | 3,319,638 | 6,367,878,718 |
부산반여도매 | 4,953,353 | 9,359,373,999 |
부산엄궁도매 | 5,309,967 | 10,174,621,912 |
서울가락도매 | 46,340,588 | 94,856,741,861 |
서울강서도매 | 3,344,016 | 5,900,432,590 |
수원도매시장 | 1,249,930 | 2,216,935,853 |
순천도매시장 | 1,037,500 | 1,926,003,646 |
안동도매시장 | 564,184 | 751,983,736 |
안산도매시장 | 714,001 | 1,351,937,631 |
안양도매시장 | 782,749 | 1,473,739,059 |
울산도매시장 | 1,007,645 | 1,993,775,457 |
원주도매시장 | 236,392 | 427,542,011 |
익산도매시장 | 648,471 | 1,079,751,911 |
인천구월도매 | 2,736,412 | 4,900,387,246 |
인천삼산도매 | 2,310,281 | 4,202,490,856 |
전주도매시장 | 656,305 | 1,173,577,839 |
정읍도매시장 | 171,333 | 244,792,562 |
진주도매시장 | 562,797 | 917,897,930 |
창원내서도매시장 | 704,449 | 1,316,311,033 |
창원팔용도매시장 | 499,496 | 983,991,144 |
천안도매시장 | 631,502 | 1,026,416,384 |
청주도매시장 | 527,100 | 870,115,874 |
춘천도매시장 | 47,643 | 134,400,153 |
충주도매시장 | 381,808 | 655,403,874 |
포항도매시장 | 603,972 | 960,628,724 |
총합계 | 111,077,644 | 217,085,309,818 |
1월
도매시장 | 물량 (kg) | 금액 (원) |
강릉도매시장 | 35,550 | 62,620,600 |
광주각화도매 | 372,620 | 636,331,764 |
광주서부도매 | 420,214 | 890,267,300 |
구리도매시장 | 598,650 | 1,081,948,800 |
구미도매시장 | 71,922 | 155,649,700 |
대구북부도매 | 1,105,632 | 1,919,114,382 |
대전노은도매 | 177,857 | 304,675,078 |
대전오정도매 | 257,540 | 482,823,500 |
부산반여도매 | 432,881 | 716,454,776 |
부산엄궁도매 | 474,524 | 780,529,001 |
서울가락도매 | 4,803,676 | 8,474,024,480 |
서울강서도매 | 246,300 | 445,805,000 |
수원도매시장 | 134,880 | 239,962,400 |
순천도매시장 | 58,150 | 107,061,300 |
안동도매시장 | 9,550 | 14,104,800 |
안산도매시장 | 57,800 | 112,551,380 |
안양도매시장 | 72,758 | 132,036,503 |
울산도매시장 | 85,409 | 167,089,078 |
원주도매시장 | 16,910 | 30,194,910 |
익산도매시장 | 46,998 | 86,028,802 |
인천구월도매 | 247,369 | 410,571,550 |
인천삼산도매 | 201,600 | 320,183,100 |
전주도매시장 | 35,135 | 66,122,970 |
정읍도매시장 | 3,660 | 4,832,980 |
진주도매시장 | 29,280 | 45,999,600 |
창원내서도매시장 | 62,032 | 107,223,242 |
창원팔용도매시장 | 59,509 | 107,436,200 |
천안도매시장 | 48,530 | 87,137,100 |
청주도매시장 | 56,104 | 87,535,200 |
춘천도매시장 | 3,690 | 7,379,220 |
충주도매시장 | 26,880 | 43,917,370 |
포항도매시장 | 28,570 | 51,534,200 |
총합계 | 10,282,180 | 18,179,146,287 |
728x90
2월
도매시장 | 물량 (kg) | 금액 (원) |
강릉도매시장 | 35,460 | 59,595,800 |
광주각화도매 | 625,509 | 1,097,518,020 |
광주서부도매 | 499,154 | 1,012,364,320 |
구리도매시장 | 734,142 | 1,464,365,310 |
구미도매시장 | 68,884 | 126,052,800 |
대구북부도매 | 1,592,554 | 2,952,947,588 |
대전노은도매 | 248,540 | 449,443,810 |
대전오정도매 | 367,776 | 711,587,796 |
부산반여도매 | 541,959 | 933,062,979 |
부산엄궁도매 | 698,235 | 1,192,706,495 |
서울가락도매 | 6,191,564 | 11,479,135,184 |
서울강서도매 | 307,445 | 529,718,609 |
수원도매시장 | 175,220 | 319,638,300 |
순천도매시장 | 145,502 | 277,312,888 |
안동도매시장 | 37,835 | 46,961,880 |
안산도매시장 | 89,360 | 172,879,920 |
안양도매시장 | 85,420 | 162,886,250 |
울산도매시장 | 131,540 | 249,081,540 |
원주도매시장 | 23,200 | 38,511,500 |
익산도매시장 | 66,257 | 117,652,548 |
인천구월도매 | 308,284 | 521,947,493 |
인천삼산도매 | 278,195 | 458,619,401 |
전주도매시장 | 44,507 | 87,394,460 |
정읍도매시장 | 12,970 | 23,040,140 |
진주도매시장 | 74,936 | 141,717,800 |
창원내서도매시장 | 85,510 | 159,438,995 |
창원팔용도매시장 | 66,961 | 129,694,593 |
천안도매시장 | 112,825 | 184,746,600 |
청주도매시장 | 64,809 | 115,619,963 |
춘천도매시장 | 4,192 | 8,783,800 |
충주도매시장 | 36,650 | 62,466,900 |
포항도매시장 | 36,672 | 68,077,900 |
총합계 | 13,792,067 | 25,354,971,582 |
3월
도매시장 | 물량 (kg) | 금액 (원) |
강릉도매시장 | 58,479 | 112,384,896 |
광주각화도매 | 927,939 | 1,901,441,604 |
광주서부도매 | 603,765 | 1,434,966,716 |
구리도매시장 | 732,878 | 1,726,222,660 |
구미도매시장 | 47,016 | 102,537,121 |
대구북부도매 | 1,702,992 | 3,527,098,133 |
대전노은도매 | 303,868 | 700,526,200 |
대전오정도매 | 440,678 | 936,446,994 |
부산반여도매 | 698,295 | 1,445,019,755 |
부산엄궁도매 | 584,010 | 1,216,809,400 |
서울가락도매 | 7,161,558 | 16,760,738,620 |
서울강서도매 | 369,483 | 707,204,494 |
수원도매시장 | 172,539 | 339,676,352 |
순천도매시장 | 124,629 | 289,590,512 |
안동도매시장 | 61,997 | 77,998,453 |
안산도매시장 | 73,415 | 151,078,560 |
안양도매시장 | 108,018 | 228,060,640 |
울산도매시장 | 130,150 | 289,327,910 |
원주도매시장 | 30,780 | 56,526,780 |
익산도매시장 | 72,115 | 140,355,142 |
인천구월도매 | 349,194 | 703,685,890 |
인천삼산도매 | 311,841 | 682,310,747 |
전주도매시장 | 58,872 | 130,258,440 |
정읍도매시장 | 14,437 | 24,806,927 |
진주도매시장 | 69,223 | 97,547,214 |
창원내서도매시장 | 88,020 | 181,504,284 |
창원팔용도매시장 | 79,130 | 186,954,268 |
천안도매시장 | 70,199 | 107,534,811 |
청주도매시장 | 61,915 | 119,415,030 |
춘천도매시장 | 11,432 | 31,898,869 |
충주도매시장 | 36,990 | 77,654,920 |
포항도매시장 | 76,940 | 138,832,700 |
총합계 | 15,632,795 | 34,626,415,040 |
4월
도매시장 | 물량 (kg) | 금액 (원) |
강릉도매시장 | 26,537 | 72,628,298 |
광주각화도매 | 912,529 | 2,496,802,200 |
광주서부도매 | 473,972 | 1,367,143,818 |
구리도매시장 | 543,430 | 1,596,455,360 |
구미도매시장 | 61,066 | 183,470,500 |
대구북부도매 | 1,388,521 | 3,920,769,739 |
대전노은도매 | 240,460 | 680,853,700 |
대전오정도매 | 373,082 | 1,043,176,600 |
부산반여도매 | 610,296 | 1,612,230,775 |
부산엄궁도매 | 696,366 | 1,857,711,393 |
서울가락도매 | 7,565,961 | 20,501,238,815 |
서울강서도매 | 311,530 | 840,371,500 |
수원도매시장 | 159,380 | 336,836,780 |
순천도매시장 | 109,055 | 326,347,215 |
안동도매시장 | 15,295 | 33,885,204 |
안산도매시장 | 87,470 | 223,390,780 |
안양도매시장 | 98,730 | 246,163,340 |
울산도매시장 | 127,705 | 393,675,830 |
원주도매시장 | 15,540 | 46,110,725 |
익산도매시장 | 82,640 | 171,412,120 |
인천구월도매 | 298,256 | 767,719,516 |
인천삼산도매 | 245,408 | 683,053,729 |
전주도매시장 | 42,157 | 119,030,010 |
정읍도매시장 | 15,631 | 31,058,108 |
진주도매시장 | 26,144 | 72,442,308 |
창원내서도매시장 | 70,369 | 206,792,310 |
창원팔용도매시장 | 72,574 | 178,366,900 |
천안도매시장 | 36,740 | 78,547,560 |
청주도매시장 | 48,993 | 114,104,737 |
춘천도매시장 | 10,112 | 35,265,920 |
충주도매시장 | 31,630 | 91,715,630 |
포항도매시장 | 32,015 | 63,466,500 |
총합계 | 14,829,593 | 40,392,237,920 |
SMALL
5월
도매시장 | 물량 (kg) | 금액 (원) |
강릉도매시장 | 59,709 | 167,732,780 |
광주각화도매 | 1,248,911 | 2,728,664,516 |
광주서부도매 | 987,979 | 2,405,483,156 |
구리도매시장 | 1,017,558 | 2,566,593,022 |
구미도매시장 | 81,147 | 237,924,464 |
대구북부도매 | 2,483,232 | 6,210,715,871 |
대전노은도매 | 526,990 | 1,160,266,158 |
대전오정도매 | 678,964 | 1,555,876,508 |
부산반여도매 | 995,490 | 2,326,407,330 |
부산엄궁도매 | 1,255,252 | 2,882,085,792 |
서울가락도매 | 8,725,068 | 21,472,298,505 |
서울강서도매 | 702,818 | 1,461,423,500 |
수원도매시장 | 187,808 | 405,106,681 |
순천도매시장 | 266,301 | 534,276,156 |
안동도매시장 | 44,498 | 107,667,214 |
안산도매시장 | 97,982 | 229,911,060 |
안양도매시장 | 124,370 | 300,410,780 |
울산도매시장 | 196,582 | 446,334,590 |
원주도매시장 | 57,945 | 126,043,350 |
익산도매시장 | 94,793 | 206,817,677 |
인천구월도매 | 501,749 | 1,094,375,356 |
인천삼산도매 | 416,180 | 940,430,284 |
전주도매시장 | 124,549 | 304,048,256 |
정읍도매시장 | 25,487 | 46,283,605 |
진주도매시장 | 94,269 | 214,791,921 |
창원내서도매시장 | 149,555 | 331,686,182 |
창원팔용도매시장 | 82,626 | 195,902,998 |
천안도매시장 | 133,059 | 276,451,913 |
청주도매시장 | 77,997 | 173,148,921 |
춘천도매시장 | 10,990 | 35,841,010 |
충주도매시장 | 52,079 | 136,599,856 |
포항도매시장 | 113,541 | 234,232,034 |
총합계 | 21,615,475 | 51,515,831,444 |
6월
도매시장 | 물량 | 금액 |
강릉도매시장 | 236,730 | 346,301,364 |
광주각화도매 | 2,157,349 | 2,597,172,796 |
광주서부도매 | 1,885,614 | 2,518,701,679 |
구리도매시장 | 2,105,831 | 2,901,717,709 |
구미도매시장 | 163,735 | 221,346,281 |
대구북부도매 | 3,574,869 | 4,933,764,214 |
대전노은도매 | 596,321 | 785,597,590 |
대전오정도매 | 1,201,598 | 1,637,967,320 |
부산반여도매 | 1,674,432 | 2,326,198,384 |
부산엄궁도매 | 1,601,580 | 2,244,779,831 |
서울가락도매 | 11,892,761 | 16,169,306,257 |
서울강서도매 | 1,406,440 | 1,915,909,487 |
수원도매시장 | 420,103 | 575,715,340 |
순천도매시장 | 333,863 | 391,415,575 |
안동도매시장 | 395,009 | 471,366,185 |
안산도매시장 | 307,974 | 462,125,931 |
안양도매시장 | 293,453 | 404,181,546 |
울산도매시장 | 336,259 | 448,266,509 |
원주도매시장 | 92,017 | 130,154,746 |
익산도매시장 | 285,668 | 357,485,622 |
인천구월도매 | 1,031,560 | 1,402,087,441 |
인천삼산도매 | 857,057 | 1,117,893,596 |
전주도매시장 | 351,086 | 466,723,703 |
정읍도매시장 | 99,148 | 114,770,802 |
진주도매시장 | 268,945 | 345,399,087 |
창원내서도매시장 | 248,965 | 329,666,021 |
창원팔용도매시장 | 138,696 | 185,636,185 |
천안도매시장 | 230,149 | 291,998,400 |
청주도매시장 | 217,282 | 260,292,023 |
춘천도매시장 | 7,227 | 15,231,334 |
충주도매시장 | 197,579 | 243,049,198 |
포항도매시장 | 316,234 | 404,485,390 |
총합계 | 34,925,533 | 47,016,707,545 |
한국농수산식품유통공사의 자료를 이용하였습니다.
'고향의 수다' 카테고리의 다른 글
남양주가야금 가야금수업 가야금레슨 후기 (0) | 2024.11.29 |
---|---|
뻐꾸기 커플? (0) | 2024.11.15 |
감자 재배 준비 (0) | 2024.11.13 |
초콜릿의 건강 효능..? (0) | 2024.11.11 |
강원 하면 감자! 감자의 품종 자체가 다르다? (0) | 2024.05.01 |
Comments